近100期 26 同期号码冷热统计
排序 | 热号 | 同期次数 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 44 | 4 | 33.3% |
2 | 24 | 4 | 33.3% |
3 | 30 | 4 | 33.3% |
4 | 2 | 3 | 25% |
5 | 13 | 3 | 25% |
6 | 11 | 3 | 25% |
7 | 20 | 3 | 25% |
8 | 9 | 3 | 25% |
9 | 22 | 3 | 25% |
10 | 4 | 2 | 16.7% |
11 | 37 | 2 | 16.7% |
12 | 45 | 2 | 16.7% |
13 | 19 | 2 | 16.7% |
14 | 25 | 2 | 16.7% |
15 | 27 | 2 | 16.7% |
16 | 28 | 2 | 16.7% |
17 | 32 | 2 | 16.7% |
18 | 33 | 2 | 16.7% |
19 | 35 | 2 | 16.7% |
20 | 38 | 2 | 16.7% |
21 | 40 | 2 | 16.7% |
22 | 42 | 2 | 16.7% |
23 | 46 | 2 | 16.7% |
24 | 47 | 2 | 16.7% |
25 | 18 | 1 | 8.3% |
26 | 1 | 1 | 8.3% |
27 | 5 | 1 | 8.3% |
28 | 8 | 1 | 8.3% |
29 | 12 | 1 | 8.3% |
30 | 14 | 1 | 8.3% |
31 | 15 | 1 | 8.3% |
32 | 21 | 1 | 8.3% |
33 | 29 | 1 | 8.3% |
34 | 34 | 1 | 8.3% |
35 | 36 | 1 | 8.3% |
36 | 41 | 1 | 8.3% |
37 | 48 | 1 | 8.3% |
38 | 3 | 0 | 0% |
39 | 6 | 0 | 0% |
40 | 7 | 0 | 0% |
41 | 10 | 0 | 0% |
42 | 16 | 0 | 0% |
43 | 17 | 0 | 0% |
44 | 23 | 0 | 0% |
45 | 31 | 0 | 0% |
46 | 39 | 0 | 0% |
47 | 43 | 0 | 0% |
48 | 49 | 0 | 0% |
什么是26同期号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有26,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现26时,下一期开出号码44出现次数最多,共有出现4次;号码49出现次数最少,共出现0次;
近100期开“26”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...